Skip to main content

Hintatilastoja 2003 ja 2013


Talouselämässä oli  vuonna 2013 hieman muisteloita hinnoista otsikolla Muistatko miten halpaa kaikki oli 10 vuotta sitten - Kananmunat +101%, peruna +96%, sähkö +88%... ? Juttu on päivitetty joiltakin osin  vuonna 2015 Tämä on erittäin mielenkiintoinen tilasto ja siksi nappaan sen tänne talteen. 

Ei ihme, että on jatkuvasti sellainen tunne, että rahat eivät riitä, vaikka kuinka katsoo, mitä ostaa ja millä hinnalla ostaa. Palkat eivät ole nousseet samaa tahtia hintojen kanssa. Ja joka muistaa mitä ruoka maksoi markkoina (ennen vuotta 2003), niin euron tultua monet elintarvikkeet nousivat järjettömän paljon. (Olen pitänyt ruoakukuista kirjaa aina suhteelisen huolellisesti.) Esim. Peruna maksoi  0,50-0,90 penniä/ kilo ja sen hinta nousi 0,50 cent/kilo. Eli kun 10 kg:n säkin perunoita sai 5 -10 markalla se maksoikin äkkiä 5,95 €. Eli yli 30 markkaa. Tästä ei puhunut kukaan mitään.

Jos ajattelee esim. dieselveron perusteita ja dieselin huikeaa hinnannousua, voi kysyä, että onko perusteltua. Tosin juuri tällä hetkellä diesel maksaa meidän kulmilla  n. 1.1999 €/litra.




TuoteHelmikuu 2003 Helmikuu 2013 Muutos %
Konetiskiaine, 1 KG 2,76 8,28 200
Kevyt polttoöljy, 1 L 0,46 1,14 148
Kananmunat, 1 KG 2,17 4,36 101
Ruokaperuna, 1 KG 0,52 1,02 96
Sähkö, KWH 0,08 0,15 88
Diesel, 1 L 0,86 1,57 83
Tonnikalasäilyke, 150 G 1,06 1,8 70
Kahvipaketti, 500 G 2,22 3,75 69
Vanhan kerrostalokaksion keskim. hinta, €/M2 1366 2287 67
Lotto, 1 rivi 0,6 1 67
Naudan suikalepaisti, 1 KG 9,81 16,17 65
Naudan jauheliha, 1 KG 6,72 10,77 60
Porkkana, 1 KG 1,1 1,75 59
Tomaattisäilyke, 400 G 0,49 0,77 57
Kissan ruoka, 400 G 0,93 1,42 53
Sipuli, 1 KG 0,93 1,38 48
Kevyt rasiamargariini, 400 G 1,27 1,88 48
Lenkkimakkara, 1 KG 3,25 4,79 47
Hampurilainen, 1 KPL 2,03 2,97 46
Kevytmaito, 1 L 0,72 1,05 46
Viili, 200 G 0,33 0,48 45
Bensiini 98E, 1 L 1,18 1,71 45
Linja-automatka 200 km m/p 42,9 62,1 45
Taksimatka 5 km päivällä 9,1 13,1 44
Bensiini 95E, 1 L 1,16 1,66 43
Uimahallimaksu, 1 KRT 3,86 5,52 43
Kahvi, 1 KPP 1,42 2,02 42
Kaakaojuomajauhe, 500 G 2,67 3,77 41
Rasvaton maito, 1 L 0,69 0,97 41
Maksamakkara, 1 KG 5,72 8,02 40
Raejuusto, 200 G 1,03 1,44 40
Pizza, 1 KPL 7,52 10,49 39 markoissa edullisin pizza oli  29 FIM
Maitorahka, 250 G 0,98 1,35 38
Kuohukerma, 2 DL 0,91 1,25 37
Elokuvalippu 8,05 10,98 36
Sekaleipä, 1 KG 3,55 4,84 36
Rypäleet, 1 KG 3,7 5,04 36 n. 10-15 FIM/kilo
Omena, 1 KG 1,66 2,26 36 n. 3-5 FIM/kilo
Talousmargariini, 500 G 1,18 1,6 36
Sulatejuusto, 200 G 1,58 2,14 35
Koiran ruoka, 3 KG 5,36 7,25 35
Emmentaljuusto, 1 KG 10,35 13,98 35
1 lk:n kotimaan kirje 50g 0,6 0,8 33
Hammastahna, 50 ML 0,93 1,24 33
Jogurttitölkki, 1 KG 1,49 1,98 33
Edamjuusto, 1 KG 7,35 9,63 31 19,90 FIM/kg
Pullapitko, 1 KG 5,68 7,43 31
Astianpesuaine, 1 L 3,09 4,04 31 9-12 FIM/litra (Fairy)
Vapaarahoitteisen kaksion keskimääräinen vuokra, €/M2/KK 8,73 11,41 31
Grillimakkara, 1 KG 5,81 7,58 30
Jälkiruokakeitto, 1 L 1,69 2,2 30
Spagetti, 500 G 0,8 1,04 30
Rypsiöljy, 1 L 2,82 3,63 29
Homejuusto, 1 KG 12,21 15,7 29
Lihapiirakka, 1 KG 3,35 4,3 28
Jogurttipurkki, 200 G 0,39 0,5 28
Rasiamargariini, 400 G 1,18 1,51 28
Makaroni, 400 G 0,33 0,42 27
Voi-kasviöljyseos, 400 G 2,02 2,55 26
Vakio, 1 rivi 0,2 0,25 25
Meetvursti, 1 KG 12,56 15,68 25
Mandariini, 1 KG 2,04 2,53 24
Meijerivoi, 500 G 2,46 3,05 24
Kermajuusto, 1 KG 7,9 9,7 23
Jälkiruokavanukas, 120 G 0,39 0,47 21
Hammasharja, 1 KPL 1,53 1,83 20
Ruukkusalaatti, 1 KPL 0,97 1,11 14
Ranskalaiset perunat, 500 G 0,92 1,04 13
Maustekurkut, 1 KG 5,17 5,83 13
Näkkileipä, 1 KG 4,38 4,89 12
Ruisleipäpalat, 1 KG 3,75 4,15 11
Tiskiharja, 1 KPL 1,11 1,22 10
Palvikinkku, 1 KG 10,34 11,24 9
WC-paperi, 8 RLL 3,22 3,48 8
Paprika, 1 KG 3,53 3,81 8
Kinkkumakkara, 1 KG 7,32 7,76 6
Terveyssiteet, 20 KPL / PAKK. 3,15 3,32 5
Hienosokeri, 1 KG 1,1 1,12 2
Talouspaperi, 4 RLL 2,42 2,44 1
Tomaattiketsuppi, 1 KG 3,21 3,23 1
Appelsiini, 1 KG 1,21 1,21 0
Banaani, 1 KG 1,74 1,72 -1
Kondomit, 5 KPL/PAKK. 3,41 3,36 -1
Pitkäjyväriisi, 1 KG 2,43 2,38 -2
Tomaatti, 1 KG 3,68 3,48 -5
Sinappi, 125 G 1,02 0,96 -6
Yleispuhdistusaine, 1 L 2,89 2,66 -8
Koskenkorva, lasipullo, 0,5 L 14,35 13,18 -8
Kurkku, 1 KG 4,09 3,5 -14
Kukkakaali, 1 KG 3,75 2,85 -24
Jäävuorisalaatti, 1 KG 4,28 2,61 -39
Kulutusluottojen korot, % 5,37 3,13 -42
Asuntolainojen keskikorko, % 4,54 1,59 -65



Lähetetty Windows Phonesta

Comments

Popular posts from this blog

Lihakääryleet possun ulkofiléestä

Kuvat Margit Mannila Lihakääryleet ovat yksi sunnuntailounaan klassikkoruoka. Ainakin omassa lapsuudenkodissani niitä  tavattiin tehdä  kun tuli sellaisia vähän harvinaisempia vieraita. Täytteenä oli yleensä omenaa, luumua tai porkkanoita. Itse en pidä näistä täytteistä, vaikka ne kai näiden sisuksiin perinteisesti kuuluvatkin. Aika usein kääryle peitettiin pekonilla. Sellaisia tein lihatiskillä ensimmäisessä kesätyöpaikassani ja sitten myöhemmin Tampereen Stockmannin lihaliskillä, jossa olin hetken aikaa lauantaiduunissa vuonna 1988-1989. Yleensä lihakääryleet tehdään naudan paistista. Päätin kokeilla, miten ne onnistuvat possun ulkofiléestä. Ja onnistuivathan ne. Tein kahdella eri täytteellä a) juustolla ja b) herkkutatti-sipulimuhennoksella.  Leikkaa filée noin ½ cm paksuisiksi siivuiksi ja nuiji pihvit mahdollisimman ohuiksi. Mausta filéet pippurilla ja suolalla ja asettele ne päällekäin maustumaan. Laita coctailtikut likoamaan kylmään veteen....

Wienerleike

Päädyimme tekemään sunnuntairuoaksi tätä  klassikkoa hieman muunnellen. Pinnallehan kuuluisi sitruunaviipale, anjovisruusuke kapriksin koristeltuna. Jätimme ne pois, koska emme tarjoilleet perunasosetta tai ranskanperunoita, vaan sienimuhennosta ja salaattia. Tämä ruoka on nyt muutenkin aivan erityinen, sillä Junnu toimi pihvien nuijiana ja leivittäjänä. Ensimmäistä kertaa elämässään. Tee näin Tarvitset yhden n. 100-150 g pihvin possun ulkofileestä/ruokailija Ota liha huoneenlämpöön vähintään pari tuntia ennen paistamista. Jos liha on pakastettu, ota se edellisenä päivänä jääkaappiin sulamaan. Nuiji huoneenlämpöiset pihvit lihanuijalla Leivitä pihvit Mausta ne ensiksi kevyesti suolalla ja valkopioppurilla. Leivitä  ne ensiksi vehnäjauhossa Sen jälkeen upota ne kananmunaan Lopuksi leivitä ne sitten korppujauhoissa. Paista pihvit hyvin (yksitellen) kuumalla pannulla voissa. Voit laittaa voin joukkoon hieman öljyä.  Laita pa...

Ohrarieska levinuunissa

Kuvat Margit Mannila Sain mökilläni leivinuunin peltin auki. Lämmin kiitos ystävälleni, joka yhdessä oman ystävänsä kanssa teki minulle peltin ulosvetäjän. Lisäksi ystävä kävi vielä avustamassa peltin avaamisessa, joten kyllä nyt kelpaa. Koepoltin uunissa sanomalehteä ja totesin, että hyvin vetää! Kun sahajauhoprojekti on saatu päätökseen en malta olla kokeilematta ohrarieskaa. Minulla on mielikuva siitä, millaista hyvä ohrarieska on.  Mielikuvissani se on noin suurehkon pizzan kokoinen ohut lätty, joka paistetaan n. 300-350 C:ssa. Eli se on sitä alkupään paistettavaa, kun leivinuuni on saatu lämpimäksi. Tässä postauksessa muutama ohje, joista yritän muotoilla oman ohjeen. Kotilieden Suuri leivontakirja (2. painos) julkaisi Posiolaisen Betty Ruokamon ohrarieskan ohjeen: Ohrarieskat leivinuunissa (4-8 kpl) ½ rkl suolaa 1 litra vettä 1 litra rasvatonta piimää 2 tl soodaa n 2 kg ohrajauhoja Tee näin 1. Sekoita käsin suola, vesi, piimä, sooda ja ...