Ilta-Sanomat analysoi ruoan hintakehitystä aikavälillä 2004-2014
| Tuote | Huhtikuu 2004, € | Huhtikuu 2014, € | Keskihinnan muutos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjolohifile, 1 kg | 9,11 | 17,06 | +87,30 % | |||
| Tonnikalasäilyke, 150 g | 1,03 | 1,84 | +78,60 % | |||
| Naudan suikalepaisti, 1 kg | 9,67 | 16,64 | +72,10 % | |||
| Porsaan sisäfile, 1 kg | 7,83 | 13,05 | +66,70 % | |||
| Kananmunat, 1 kg | 2,37 | 3,74 | +57,80 % | |||
| Appelsiinitäysmehu, 1 l | 0,9 | 1,4 | +55,60 % | |||
| Lenkkimakkara, 1 kg | 3,27 | 4,98 | +52,30 % | |||
| Kevytmaito, 1 l | 0,73 | 1,1 | +50,70 % | |||
| Kevyt rasiamargariini, 400 g | 1,29 | 1,93 | +49,60 % | |||
| Naudan jauheliha, 1 kg | 6,84 | 10,14 | +48,20 % | |||
| Kahvipaketti, 500 g | 2,21 | 3,14 | +42,10 % | |||
| Kuohukerma, 2 dl | 0,91 | 1,29 | +41,80 % | |||
| Rasvaton maito, 1 l | 0,72 | 1,02 | +41,70 % | |||
| Viili, 200 g | 0,34 | 0,48 | +41,20 % | |||
| Spagetti, 500 g | 0,76 | 1,07 | +40,80 % | |||
| Maitorahka, 250 g | 0,98 | 1,37 | +39,80 % | |||
| Lihapiirakka, 1 kg | 3,17 | 4,42 | +39,40 % | |||
| Talousmargariini, 500 g | 1,19 | 1,64 | +37,80 % | |||
| Maksamakkara, 1 kg | 5,74 | 7,86 | +36,90 % | |||
| Porkkana, 1 kg | 1,21 | 1,62 | +33,90 % | |||
| Raejuusto, 200 g | 1,1 | 1,47 | +33,60 % | |||
| Jogurttipurkki, 200 g | 0,39 | 0,52 | +33,30 % | |||
| Sekaleipä, 1 kg | 3,74 | 4,97 | +32,90 % | |||
| Virvoitusjuoma, 1,5 l | 1,8 | 2,38 | +32,20 % | |||
| Rasiamargariini, 400 g | 1,19 | 1,56 | +31,10 % | |||
| Rypsiöljy, 1 l | 2,85 | 3,72 | +30,50 % | |||
| Grillimakkara, 1 kg | 5,62 | 7,33 | +30,40 % | |||
| Patonki, 1 kg | 5,04 | 6,57 | +30,40 % | |||
| Sulatejuusto, 200 g | 1,63 | 2,1 | +28,80 % | |||
| Meetvursti, 1 kg | 12,18 | 15,68 | +28,70 % | |||
| Emmentaljuusto, 1 kg | 10,6 | 13,57 | +28,00 % | |||
| Makaroni, 400 g | 0,33 | 0,42 | +27,30 % | |||
| Edamjuusto, 1 kg | 7,77 | 9,86 | +26,90 % | |||
| Omena, 1 kg | 1,64 | 2,08 | +26,80 % | |||
| Ranskalaiset perunat, 500 g | 0,9 | 1,14 | +26,70 % | |||
| Voi-kasviöljyseos, 400 g | 2,07 | 2,61 | +26,10 % | |||
| Kaurahiutaleet, 1 kg | 1,23 | 1,55 | +26,00 % | |||
| Suklaalevy, 200 g | 1,74 | 2,17 | +24,70 % | |||
| Meijerivoi, 500 g | 2,48 | 3,06 | +23,40 % | |||
| Rypäleet, 1 kg | 3,59 | 4,42 | +23,10 % | |||
| Ruukkusalaatti, 1 kpl | 0,92 | 1,13 | +22,80 % | |||
| Pekoni, 170 g | 1,86 | 2,28 | +22,60 % | |||
| Maustekurkut, 1 kg | 5,06 | 6,18 | +22,10 % | |||
| Pullapitko, 1 kg | 5,87 | 7,14 | +21,60 % | |||
| Mandariini, 1 kg | 2,08 | 2,53 | +21,60 % | |||
| Jälkiruokavanukas, 120 g | 0,39 | 0,47 | +20,50 % | |||
| Jäätelötuutti, 70 g | 0,7 | 0,83 | +18,60 % | |||
| Kivennäisvesi, 1,5 l | 1,65 | 1,95 | +18,20 % | |||
| Keittokinkku, 1 kg | 10,85 | 12,74 | +17,40 % | |||
| Suklaapatukka, 44 g | 0,56 | 0,65 | +16,10 % | |||
| Ruokaperuna, 1 kg | 0,69 | 0,8 | +15,90 % | |||
| Näkkileipä, 1 kg | 4,52 | 5,1 | +12,80 % | |||
| Porsaan ulkofile, 1 kg | 9,04 | 10,2 | +12,80 % | |||
| Sillisäilyke, 150 g | 2,78 | 3,13 | +12,60 % | |||
| Tomaatti, 1 kg | 3,65 | 4,09 | +12,10 % | |||
| Sipuli, 1 kg | 1,26 | 1,4 | +11,10 % | |||
| Palvikinkku, 1 kg | 10,11 | 11,07 | +9,50 % | |||
| Kinkkumakkara, 1 kg | 7,23 | 7,72 | +6,80 % | |||
| Appelsiini, 1 kg | 1,41 | 1,49 | +5,70 % | |||
| Ruisleipäpalat, 1 kg | 3,84 | 4,02 | +4,70 % | |||
| Hienosokeri, 1 kg | 1,07 | 1,12 | +4,70 % | |||
| Jäävuorisalaatti, 1 kg | 2,95 | 3,08 | +4,40 % | |||
| Kukkakaali, 1 kg | 3,68 | 3,81 | +3,50 % | |||
| Tomaattiketsuppi, 1 kg | 3,24 | 3,28 | +1,20 % | |||
| Kurkku, 1 kg | 2,26 | 2,26 | 0,00 % | |||
| Perunalastut, 350 g | 3,01 | 2,97 | –1,3 % | |||
| Pitkäjyväriisi, 1 kg | 2,45 | 2,4 | –2,0 % | |||
| Sinappi, 125 g | 1,02 | 0,99 | –2,9 % | |||
| Banaani, 1 kg | 1,85 | 1,71 | –7,6 % | |||
| Paprika, 1 kg | 5,37 | 4,41 | –17,9 % |

Comments
Post a Comment